Servizio di riparazione per Towler Idraulico pompe a stantuffo in linea 5E300 5H430 3H180 3E180
Numero di modello: | 5E300 |
B: | 71 mm |
Designazione di base del cuscinetto: | 22215 E |
Carico statico nominale di base - C0: | 240 kN |
Unità di supporto della massa: | 12 kg |
Limitazione della velocità: | 2500 r/min |
J7: | 32.5 mm |
Carico dinamico di base C: | 212 kN |
Coppia di serraggio per i bulloni di fissaggio: | 385 N·m |
Dettagli del prodotto
B | 71 mm |
Designazione di base del cuscinetto | 22215 E |
Carico statico nominale di base - C0 | 240 kN |
Unità di supporto della massa | 12 kg |
Limitazione della velocità | 2500 r/min |
J7 | 32.5 mm |
Carico dinamico di base C | 212 kN |
Coppia di serraggio per i bulloni di fissaggio | 385 N·m |
Carico statico nominale di base C0 | 240 kN |
A | 90 mm |
Profilo Aziendale
telefono aziendale |
+91-36-62655229 |