Accessori per pompe idrauliche e pistoni OMCN
Carico statico di base (C0): | 4,3 kN |
C: | 14 mm |
Dimensione (mm): | 10x30x14 |
Carico dinamico di base (C): | 7,41 kN |
Larghezza (mm): | 14 |
d: | 10 mm |
a: | 13,3 mm |
Diametro del foro (mm): | 10 |
Dettagli del prodotto
Carico statico di base (C0) | 4,3 kN |
C | 14 mm |
Dimensione (mm) | 10x30x14 |
Carico dinamico di base (C) | 7,41 kN |
Larghezza (mm) | 14 |
d | 10 mm |
a | 13,3 mm |
Diametro del foro (mm) | 10 |
B1 | 14 mm |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 16000 r/min |
Prodotti raccomandati
Loncin 5.5HP Benzina Motore Guidato Idraulico Cambio Pompa ZZ000139
GALTECH 1 Bank 3/4" BSP, 120 L/min, Auto Attrezzo SPACCALEGNA Valvola a Leva
IDRAULICA 22 GPM due STADIO Hi-Low POMPA C/W Bell ALLOGGIAMENTO DEL MOTORE KIT
Cilindro Idraulico Doppia Azione 32/20 Div. Mod. Varianti Con E senza Fissaggio
SPACCALEGNA KIT con un Flowfit Valvola a doppio effetto a leva cilindro. non incluso
Cilindro Idraulico Doppia Azione 70/30 Div. Mod. Varianti Con E senza Fissaggio